
Banda de folha de tungstênio W
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | JX |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | Tungstênio feito sob encomenda Rod Tungsten Copper Alloys de cobre do tamanho |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10kgs |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 25days |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | mês 300kgs |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | Como o pedido | Qualidade: | ISO9001: 2008 |
---|---|---|---|
Superfície: | lustrando, dando polimento, superfície preta | Prazo de entrega: | 25DAYS |
Embalagem: | exportação padrão | Nome: | Tungstênio feito sob encomenda Rod Tungsten Copper Alloys de cobre do tamanho |
Destacar: | Polonês dando polimento no cobre Rod do tungstênio,Ligas de cobre do tungstênio W55Cu45,Ligas de cobre do tungstênio Ra1.6 |
Descrição de produto
Material | WT % Índice do tungstênio |
WT % Índice de cobre |
g/ Densidade em 20ºC |
W/M.K Condutibilidade térmica em 25ºC |
(10-6/k) Coeficiente da expansão térmica em 20ºC |
W90Cu10 | 901 | Equilíbrio | 17,0 | 180-190 | 6,5 |
W85Cu15 | 851 | Equilíbrio | 16,4 | 190-200 | 7,0 |
W80Cu20 | 801 | Equilíbrio | 15,6 | 200-210 | 8,3 |
W75Cu25 | 751 | Equilíbrio | 14,9 | 220-230 | 9,0 |
W50Cu50 | 501 | Equilíbrio | 12,2 | 310-340 | 12,5 |
Incorpore sua mensagem