
Banda de folha de tungstênio W
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | Molde de aço do tungstênio YG6 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10 PCes |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | caixas da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, D/A |
Habilidade da fonte: | 2000 quilogramas pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Molde de aço do tungstênio | Dureza: | 58-60 HRC |
---|---|---|---|
Descarga elétrica que processa a precisão: | 0.02mm | Densidade: | 14,41 g/cc |
Número do modelo: | Disponível | Aplicação: | Perfuração/forjamento/carimbo/dados formação do desenho/porca |
Categoria: | YG-6 | Padrão: | ASTM B578-2010 |
Destacar: | Molde de aço do tungstênio YG6,Hardware que processa o molde de aço do tungstênio,YG6 cimentou o molde de aço |
Descrição de produto
O molde de aço do tungstênio é feito do aço de tungstênio, o aço de tungstênio é um tipo do material da liga feito do composto duro do metal refratário e do metal combinados pelo processo da metalurgia de pó. O aço de tungstênio tem a boa resistência de desgaste, a dureza alta, a boa dureza, a resistência térmica de grande resistência, assim como, a resistência de corrosão e uma série de propriedades excelentes. Dureza especialmente alta, boa resistência de desgaste. Desempenho constante mesmo em 500℃. Ainda tem a dureza e a dureza altas em 1000℃.
Categoria | Categoria internacional | Densidade | Dureza | Força de dobra | Aplicações |
YG8 | K30 | 14,8 | 89,5 | ≥3500 | É aplicável à resistência de grande resistência, de impacto e à resistência do terremoto. É apropriado para fazer facas de formação e as peças desgaste-resistentes. |
YG11 | K40 | 14,4 | 88,5 | ≥3650 | É apropriado para fazer abrasivos de carimbo. |
YG15 | K40 | 14 | 87,5 | ≥3800 | É apropriado para do carimbo da fatura a morrer (processando a chapa de aço do silicone), as peças desgaste-resistentes e consumíveis, etc. |
YG20 | / | 13,5 | 85,5 | ≥4200 | Tem de grande resistência. É apropriado para fazer dados de carimbo tais como o progressista morre. |
YG6X | K10 | 14,9 | 91,5 | ≥3200 | É uma liga de grãos finos com boa resistência de desgaste. É apropriado para fazer facas de formação e as peças desgaste-resistentes. |
YL10.2 | K10 | 14,5 | 92 | ≥3850 | É uma liga ultra-fina da partícula com resistência de desgaste, força de dobra, resistência da adesão e força altas da almofada. Apropriado para fazer à máquina áspero de baixa velocidade. |
1. Dureza alta, boa resistência de desgaste e vida útil longa
2. Estabilidade térmica excelente e resistência de alta temperatura da deformação
3. Boa resistência de choque térmico, condutibilidade térmica alta.
4. Capacidade excelente do controle da oxidação, resistência de corrosão na alta temperatura.
5. Resistência de corrosão excelente do anti-produto químico.
6. As especificações do molde de pressão estão completas e o processo é maduro.
Incorpore sua mensagem