
Liga de cobalto 20 Esferas Esferas
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | Tubo capilar do tântalo |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
Preço: | 350~1000USD/kg |
Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA |
Tempo de entrega: | 10~25days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000kg/M |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | Tântalo | Pureza: | Minuto 99,95% |
---|---|---|---|
processo: | Forjado, rolando | status: | Recozido ou unannealed |
Densidade: | 16.65g/cm3 | Escala do derretimento: | 2996C |
Condutibilidade elétrica: | 106/cm: 0,0761 | CAS #: | 7440-25-7 |
Destacar: | ligas não ferrosas do metal,metal não ferroso do níquel |
Descrição de produto
As aplicações de tubos capilares do tântalo estão aumentando gradualmente. Por exemplo, os campos médicos e da saúde têm implantes tão humanos amplamente utilizados dos capilares do escarro tais como vasos sanguíneos artificiais, e anel do desenvolvimento do tântalo quanto um anel de alta qualidade tradicional do desenvolvimento
Tubo capilar do tântalo
Usado para instrumentos médicos, instrumentos especiais
Tamanho: 0.2~8mmWall espessura T0.015~0.5mm
Preciso: ±0.003mmThk ±0.005mmL±0.05mm
As aplicações de tubos capilares do tântalo estão aumentando gradualmente. Por exemplo, os campos médicos e da saúde têm implantes tão humanos amplamente utilizados dos capilares do escarro tais como vasos sanguíneos artificiais, e anel do desenvolvimento do tântalo quanto um anel de alta qualidade tradicional do desenvolvimento
Composições quimicas
Química ppm | ||||||||||||
Designação | Índices principais | Impurezas máximas | ||||||||||
Ta | N.B. | Fe | Si | Ni | W | Mo | Si | O | C | H | N | |
Ta1 | Restante | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Restante | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Restante | <35000> | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Restante |
170000- 230000 |
100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | Restante | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Restante | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Incorpore sua mensagem