
Tubos capilares de níquel puro
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | JX |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | 4j29 Kovar Precision Alloy Tube |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 100KGS |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira padrão |
Tempo de entrega: | 35days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 3000T |
Informação detalhada |
|||
Tipo de produto: | tubo de 4j29 Kovar Precision Alloy para os selos plásticos de vidro | Material: | Liga de Feni |
---|---|---|---|
Índice de carbono: | ponto baixo | Pacote do transporte: | Caso de madeira |
Forma: | barra redonda | Circunstância: | Delicado |
Superfície: | Brilhante | Origem: | CHINA |
Destacar: | Kovar Precision Alloy Tube,tubo da liga da precisão 4j29,Selos plásticos Kovar Alloy Tube |
Descrição de produto
Descrição do tubo de Kovar Precision Alloy
Kovar Tube é uma liga 29%NiCoFe nominal que seja uma liga conhecida da vidro-selagem apropriada para selar aos vidros duros.
(Nome comum: Kovar, NiFeCo29, NiCoFe294, Nilo K)
Tubo Domposition químico de Kovar Precision Alloy
liga | C | Manganês | Si | P | S | Ni | Cr | Co | Cu | Mo | Fe |
4J29 | ≤0.03 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | 28.5~29.5 | ≤0.20 | 16.8~17.8 | ≤0.2 | ≤0.2 |
equilíbrio
|
Expansão controlada e ligas de selagem de vidro | |||
Número padrão alemão | Tradename | RUÍDO | UNS |
1,2937 | Liga 29 | 17745 | K92900 |
1,3917 | Liga 42 | 17745 | K94100 |
1,3922 | Liga 48 | 17745 | K94800 |
1,3981 | Pernifer2918 | 17745 | K94610 |
2,4478 | NiFe 47 | 17745 | N14052 |
2,4486 | NiFe47Cr | 17745 | - |
Densidade (g/cm3) | 8,2 |
Resistividade elétrica em 20ºC (OMmm2/m) | 0,48 |
Fator de temperatura da resistividade (20ºC~100ºC) X10-5/ºC | 3.7~3.9 |
ºC do Tc/do ponto do curie | 430 |
Módulo elástico, e Gpa | 138 |
Código da circunstância | Circunstância | Fio | Tira |
R | Delicado | ≤585 | ≤570 |
1/4I | 1/4 duramente | 585~725 | 520~630 |
1/2I | 1/2 duramente | 655~795 | 590~700 |
3/4I | 3/4 duramente | 725~860 | 600~770 |
Mim | Duramente | ≥850 | ≥700 |
O processo do tratamento térmico
Recozimento para o alívio de tensão | Aquecido a 470~540ºC e para guardar a pena fria de 1~2 H. |
recozimento | No vácuo aquecido a 750~900ºC |
Tempo de armazenagem | 14 min~1h. |
Velocidade de arrefecimento | Não mais de 10 ºC/min esfriaram ao ºC 200 |
Coeficiente de expansão
θ/ºC | α1/10-6ºC-1 | θ/ºC | α1/10-6ºC-1 |
20~60 | 7,8 | 20~500 | 6,2 |
20~100 | 6,4 | 20~550 | 7,1 |
20~200 | 5,9 | 20~600 | 7,8 |
20~300 | 5,3 | 20~700 | 9,2 |
20~400 | 5,1 | 20~800 | 10,2 |
20~450 | 5,3 | 20~900 | 11,4 |
Incorpore sua mensagem