
Voltagem, níquel, ferro, liga de peso, parafusos
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | JX |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | Peso de equilíbrio pesado da liga do tungstênio |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10 quilogramas |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | caixas da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte: | 2000 quilogramas pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Peso de equilíbrio pesado da liga do tungstênio | Categoria: | Mo1 |
---|---|---|---|
Densidade: | 10,2 g/cm3 | Pureza: | >99,95% |
Resistência à tração: | >MPa 325 | Alongamento: | <20> |
Padrão: | ASTM B387-01 | Aplicação: | Semicondutor |
Destacar: | Peso de W90 NiCu Tungsten Heavy Alloy Balancing,peso de equilíbrio da liga do tungstênio 10,2 g/cm3 |
Descrição de produto
Classe | Tungstênio nominal (por cento do peso) | Densidade (g/cc) | Dureza (HRC) (máximo) |
1 | 90 | 16.85 - 17,25 | 32 |
2 | 92,5 | 17.15- 17,85 | 33 |
3 | 95 | 17.75- 18,35 | 34 |
4 | 97 | 18.25- 18,85 | 35 |
Incorpore sua mensagem