
Alvo de pulverização de liga de titânio PVD
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | Alvo Titanium engasgar |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
Preço: | 20~200USD/kg |
Detalhes da embalagem: | caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 10~25 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100000kgs/M |
Informação detalhada |
|||
Material: | Si que engasga alvos | Processo: | CIP, pressão ANCA |
---|---|---|---|
Tamanho: | Personalizado | Aplicativo: | sistema de revestimento do pvd |
Forma: | Círculo, placa, tubo | Tamanho de grão: | Tamanho de grão fina, boa densidade |
Pureza:: | 99,5%, 99。95% | Densidade: | 4.52g/cm3 |
Descrição de produto
Si que engasga a informação dos alvos:
Tem um ponto de derretimento de 1,660°C, uma densidade de 4,5 g/cc, e uma pressão de vapor de 10-4 Torr em 1,453°C. É um material resistente que seja fabricado facilmente quando o calor é aplicado. Seus características fortes, de pouco peso e resistência de corrosão excelente para fazê-la ideal para cascas do forro de oceano, motores de aviões, e joia do desenhista. O titânio é biocompatible assim que pode-se encontrar em ferramentas e em implantes cirúrgicos. O titânio é evaporado geralmente no vácuo para fins do desgaste e decorativo, do semicondutor, e dos revestimentos óticos.
O si personalizado que engasga alvos está disponível mediante solicitação. Nós podemos costume fazer o si que engasgamos alvos para encontrar as exigências específicas e os desenhos do cliente.
· Material: Pureza alta (99,5%, 99,995%), categoria 1 de ASTM, categoria 2 de ASTM, TiAl6V4
· Padrão: ASTM B 337/B338, ASTM B385-91, ASTM381, ISO 5832/2, JIS H4650, ruído 17851
· Forma: Discos (retângulo <350mm>do diâmetro 1mm (comprimento 1800mm, tubo da largura 400mm Thickness>1mm (alvo de Rotory, OD: 20mm~160mm, espessura: 2-20mm, comprimento: OD>160 feito-à-medida, espessura >8mm, comprimento <200>
· Aplicação: Nitreto depositado do filme tão decoram filme fino, filme depositado oxidado a TiO2 como o divisor de feixe ou isolador
Si que engasga a imagem dos alvos:
Titânio que engasga o alvo, titânio que engasga o alvo 99,95%
esteja disponível em tamanhos de variação
D100x40mm, D65x6.35mm etc.
Nome do produto | Elemento | Purirty | ℃ do ponto de derretimento | Densidade (g/cc) | Formas disponíveis |
Tira pura alta | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Fio, folha, partícula, alvo |
Alumínio puro alto | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Fio, folha, partícula, alvo |
Ouro puro alto | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Fio, folha, partícula, alvo |
Bismuto puro alto | Bi | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Partícula, alvo |
Cádmio puro alto | CD | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Partícula, alvo |
Cobalto puro alto | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Partícula, alvo |
Cromo puro alto | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Partícula, alvo |
Cobre puro alto | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Fio, folha, partícula, alvo |
Ferro puro alto | Fe | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Partícula, alvo |
Germânio puro alto | Ge | 5N-6N | 937 | 5,35 | Partícula, alvo |
Índio puro alto | Em | 5N-6N | 157 | 7,3 | Partícula, alvo |
Magnésio puro alto | Magnésio | 4N | 651 | 1,74 | Fio, partícula, alvo |
Magnésio puro alto | Manganês | 3N | 1244 | 7,2 | Fio, partícula, alvo |
Molibdênio puro alto | Mo | 4N | 2617 | 10,22 | Fio, folha, partícula, alvo |
Nióbio puro alto | N.B. | 4N | 2468 | 8,55 | Fio, alvo |
Níquel puro alto | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Fio, folha, partícula, alvo |
Ligação pura alta | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Partícula, alvo |
Paládio puro alto | Paládio | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Fio, folha, partícula, alvo |
Platina pura alta | Pinta | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Fio, folha, partícula, alvo |
Silicone puro alto | Si | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Partícula, alvo |
Lata pura alta | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Fio, partícula, alvo |
Tântalo puro alto | Ta | 4N | 2996 | 16,6 | Fio, folha, partícula, alvo |
Telúrio puro alto | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Partícula, alvo |
Titânio puro alto | Si | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Fio, partícula, alvo |
Tungstênio puro alto | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Fio, folha, partícula, alvo |
Zinco puro alto | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Fio, folha, partícula, alvo |
Zircônio puro alto | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Fio, folha, partícula, alvo |
Incorpore sua mensagem