990,9% de pureza Irídio Rod
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | JINXING |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | Fio do Platina-ródio |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 5grams |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 5~15days |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000kgs/M |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Fio desencapado do par termoelétrico do ródio da platina | Densidade: | 22.56g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Superfície: | Tiragem de superfície ou lustrada | Resistência à tração: | MPa 1493 |
| Diâmetro,: | 0.15mm/0.3mm/0.5mm/0.8mm/1.0mm | Pureza: | Minuto 99,95% |
| Destacar: | Fio desencapado do par termoelétrico do ródio da platina,fio desencapado do par termoelétrico de 0.5mm,Tipo fio desencapado de S do par termoelétrico |
||
Descrição de produto
tipo fio desencapado de 0.5mm ISO9001 B/R/S do par termoelétrico do ródio da platina
O tipo R é usado em aplicações muito de alta temperatura. Tem uma porcentagem mais alta do ródio do que o tipo S, que a faz mais cara. O tipo R é muito similar ao tipo S em termos do desempenho. É usado às vezes em aplicações de uma mais baixa temperatura devido a suas precisão alta e estabilidade. O tipo R tem uma estabilidade levemente a rendimento elevado e melhorada sobre o tipo S.
Consideração para o tipo desencapado aplicações do fio do par termoelétrico de R:
· Aquecimento - bico de gás para fornos
· Refrigerar - congeladores
· Proteção do motor - temperaturas e temperaturas de superfície
· Controle de alta temperatura - carcaça do ferro
·
Fio do par termoelétrico
| Código | Componente dos fios do par termoelétrico | |
| pé de +Positive | - Pé negativo | |
| N | Ni-cr-si (NP) | Ni-si-magnésio (NN) |
| K | Ni-Cr (KP) | Nial (si) (KN) |
| E | Ni-Cr (EP) | Cu-Ni |
| J | Ferro (JP) | Cu-Ni |
| T | Cobre (TP) | Cu-Ni |
| B | Ródio-30% da platina | Ródio-6% da platina |
| R | Ródio-13% da platina | Platina |
| S | Ródio-10% da platina | Platina |
Imagem desencapada do fio do par termoelétrico do ródio da platina:
‘![]()
![]()
Incorpore sua mensagem