
Alvo de pulverização de liga de titânio PVD
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | Alvo do círculo do molibdênio |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1Kg |
Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 10~25 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100000kgs/M |
Informação detalhada |
|||
Material: | Alvo do círculo do molibdênio | Cor/aparência: | Cinza, metálico |
---|---|---|---|
Tamanho: | Personalizado | Aplicação: | sistema de revestimento do pvd |
Forma: | círculo, alvo, disco | Tamanho de grão: | Tamanho de grão fina, boa densidade |
Pureza:: | 99,95% | Densidade: | 10.2g/cm3 |
Destacar: | Molibdênio lustrado que engasga alvos,PVD que engasga alvos,ASTM B386 que engasga alvos |
Descrição de produto
Molibdênio lustrado da superfície em volta de engasgar o metal do alvo para PVD
O molibdênio é um metal prata-branco, duro e o ponto de derretimento resistente, alto, condutibilidade térmica alta, molibdênio tem as vantagens do ponto de derretimento, da resistência de corrosão, da resistência de desgaste, etc. de grande resistência, altos,
Molibdênio que engasga alvos, alvo do círculo do molibdênio, tungstênio que engasga alvos
Tipo: Mo1, Mo3G, TZM
Especificação: De acordo com as necessidades de usuários
O círculo do molibdênio que engasga o alvo é um novo tipo de método físico do depósito de vapor (PVD). Engasgar é amplamente utilizado dentro: Telas planos, indústria de vidro (inclua o vidro arquitetónico, o vidro automotivo, o vidro ótico do filme), células solares, engenharia da superfície, meios de gravação, microeletrônica, luzes automotivos e revestimento decorativo, etc….
Exigências especiais ser concordado sobre pelo fornecedor e pelo comprador da negociação
Nome do produto | Molibdênio em volta de engasgar o alvo |
Material | molibdênio 99,95% |
Superfície | Rolamento, preto, lavagem do alcaloide, lustrado, moída, |
Padrão | ASTM B386 e ASTM B387 |
Pureza | minuto 99,95% |
Densidade | 10.2g/cm3 |
Forma | Personalização |
Tamanho | De acordo com suas exigências |
Ponto de derretimento | 2610℃ |
Certificação | ISO9001 passado |
Nome do produto | Elemento | Purirty | ℃ do ponto de derretimento | Densidade (g/cc) | Formas disponíveis |
Tira pura alta | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Fio, folha, partícula, alvo |
Alumínio puro alto | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Fio, folha, partícula, alvo |
Ouro puro alto | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Fio, folha, partícula, alvo |
Bismuto puro alto | Bi | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Partícula, alvo |
Cádmio puro alto | CD | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Partícula, alvo |
Cobalto puro alto | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Partícula, alvo |
Cromo puro alto | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Partícula, alvo |
Cobre puro alto | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Fio, folha, partícula, alvo |
Ferro puro alto | Fe | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Partícula, alvo |
Germânio puro alto | Ge | 5N-6N | 937 | 5,35 | Partícula, alvo |
Índio puro alto | Em | 5N-6N | 157 | 7,3 | Partícula, alvo |
Magnésio puro alto | Magnésio | 4N | 651 | 1,74 | Fio, partícula, alvo |
Magnésio puro alto | Manganês | 3N | 1244 | 7,2 | Fio, partícula, alvo |
Molibdênio puro alto | Mo | 4N | 2617 | 10,22 | Fio, folha, partícula, alvo |
Nióbio puro alto | N.B. | 4N | 2468 | 8,55 | Fio, alvo |
Níquel puro alto | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Fio, folha, partícula, alvo |
Ligação pura alta | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Partícula, alvo |
Paládio puro alto | Paládio | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Fio, folha, partícula, alvo |
Platina pura alta | Pinta | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Fio, folha, partícula, alvo |
Silicone puro alto | Si | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Partícula, alvo |
Lata pura alta | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Fio, partícula, alvo |
Tântalo puro alto | Ta | 4N | 2996 | 16,6 | Fio, folha, partícula, alvo |
Telúrio puro alto | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Partícula, alvo |
Titânio puro alto | Si | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Fio, partícula, alvo |
Tungstênio puro alto | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Fio, folha, partícula, alvo |
Zinco puro alto | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Fio, folha, partícula, alvo |
Zircônio puro alto | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Fio, folha, partícula, alvo |
Imagem do alvo do círculo do molibdênio:
Incorpore sua mensagem