
Alvo de pulverização de liga de titânio PVD
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | Granulado de prata |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
Preço: | 20~1000USD/kg |
Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA |
Tempo de entrega: | 10~25 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100000kgs/M |
Informação detalhada |
|||
Material: | Granulado de prata | Processo: | CIP, pressão ANCA |
---|---|---|---|
Tamanho: | Personalizado | aplicação: | sistema de revestimento do pvd |
Forma: | Granulado, cilindro, partes, folhas | Tamanho de grão: | Tamanho de grão fina, boa densidade |
Pureza:: | 99,95%, 99,99%, | Densidade: | 10.49g/cm3 |
Destacar: | Alvos granulados de prata engasgar do AG,3x3 milímetro que engasga alvos,99 |
Descrição de produto
Material da pureza alta, material ultra-alto da pureza, material da pureza alta do semicondutor
O mundo dos materiais fornece materiais da alto-pureza de 4N a 7N: enquanto os materiais básicos da indústria do semicondutor e da indústria eletrônica, materiais da alto-pureza são amplamente utilizados nos vários campos industriais, incluindo as tampas luminescentes do campo, o thermoelectronics, a eletrônica, a informação, o infravermelho, as células solares, as ligas de capacidade elevada, etc. encantando o matech fornece uma série completa de materiais ultra-altos da pureza para encontrar as necessidades de clientes domésticos e internacionais. Nós fornecemos não somente matérias primas da alto-pureza, mas igualmente podemos fazer várias matérias primas da alto-pureza para os clientes, tais como o magnétron ultra-alto do metal da pureza engasgando o alvo, magnétron da célula solar engasgando o alvo, material de revestimento solar da evaporação do filme, haste de fio eletrônica da alto-pureza, tira, pó.
Campo da aplicação de engasgar o revestimento: Engasgar o revestimento é amplamente utilizado no revestimento de empacotamento, no revestimento da decoração, no revestimento de vidro arquitetónico, no revestimento de vidro do automóvel, no baixo revestimento do vidro da radiação, no tela plano, na comunicação ótica/indústria ótica, na indústria ótica do armazenamento de dados, na indústria ótica do armazenamento de dados, na indústria magnética do armazenamento de dados, no revestimento ótico, no campo do semicondutor, na automatização, na energia solar, no tratamento médico, no filme da lubrificação de auto, no revestimento do dispositivo do capacitor, no outro revestimento funcional, etc. (o clique para incorporar a introdução detalhada)
Silvar 99,99% granulados, o cilindro de prata 99,99% está disponível em tamanhos de variação
3x3mm, 6x6mm, 3x6mm etc.
Nome do produto | Elemento | Purirty | ℃ do ponto de derretimento | Densidade (g/cc) | Formas disponíveis |
Tira pura alta | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Fio, folha, partícula, alvo |
Alumínio puro alto | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Fio, folha, partícula, alvo |
Ouro puro alto | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Fio, folha, partícula, alvo |
Bismuto puro alto | Bi | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Partícula, alvo |
Cádmio puro alto | CD | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Partícula, alvo |
Cobalto puro alto | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Partícula, alvo |
Cromo puro alto | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Partícula, alvo |
Cobre puro alto | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Fio, folha, partícula, alvo |
Ferro puro alto | Fe | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Partícula, alvo |
Germânio puro alto | Ge | 5N-6N | 937 | 5,35 | Partícula, alvo |
Índio puro alto | Em | 5N-6N | 157 | 7,3 | Partícula, alvo |
Magnésio puro alto | Magnésio | 4N | 651 | 1,74 | Fio, partícula, alvo |
Magnésio puro alto | Manganês | 3N | 1244 | 7,2 | Fio, partícula, alvo |
Molibdênio puro alto | Mo | 4N | 2617 | 10,22 | Fio, folha, partícula, alvo |
Nióbio puro alto | N.B. | 4N | 2468 | 8,55 | Fio, alvo |
Níquel puro alto | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Fio, folha, partícula, alvo |
Ligação pura alta | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Partícula, alvo |
Paládio puro alto | Paládio | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Fio, folha, partícula, alvo |
Platina pura alta | Pinta | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Fio, folha, partícula, alvo |
Silicone puro alto | Si | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Partícula, alvo |
Lata pura alta | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Fio, partícula, alvo |
Tântalo puro alto | Ta | 4N | 2996 | 16,6 | Fio, folha, partícula, alvo |
Telúrio puro alto | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Partícula, alvo |
Titânio puro alto | Si | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Fio, partícula, alvo |
Tungstênio puro alto | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Fio, folha, partícula, alvo |
Zinco puro alto | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Fio, folha, partícula, alvo |
Zircônio puro alto | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Fio, folha, partícula, alvo |
Incorpore sua mensagem