
Tubos capilares de níquel puro
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | Fio da liga 46 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 5kgs |
Preço: | 10~100USD/kg |
Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA |
Tempo de entrega: | 15~30days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100000kgs |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | Ligue 46/UNS K94600/4J46/Fe46Ni | O outro tipo: | NILO 464/Pernifer 462/selo 461 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Selos eletrônicos, de vidro e cerâmicos | processo: | Forge+Drawing |
padrão: | ASTM F-30/MIL-1-23011 CL 4 DO CL 4/AMS 1-23011 | Densidade: | 8.165g/cm3 |
Destacar: | o ni baseou ligas,o níquel baseou superalloys |
Descrição de produto
A liga 46 WireConsisting do níquel de 46% e o ferro equilibram, 46 que a liga é uma liga controlada da expansão usada na maior parte em aplicações eletrônicas, especialmente para os selos de vidro e cerâmicos. A liga 46 é sabida igualmente como Pernifer 462, NILO 464, e Vidro-selo 461.
As ligas eletrônicas nacionais primeiramente armazenam e distribuem a liga 46.
Categoria | Composição quimica (%) | ||||||||
C | P | S | Manganês | Si | Ni+Co+Cu | Co | Cu | Fe | |
≤ | |||||||||
4J46 | 0,05 | 0,020 | 0,020 | 0,40 | 0,30 | 45.0~46.0 | 5.0~6.0 | 3.0~4.0 | Equilíbrio |
Tipo da liga | Marca registrada | UNS não. | Padrão | Formulários | |||
Rod | Tira | Fio | Folha | ||||
Ni29Co17 | Kovar | K94610 | ASTM F15 | Y | Y | Y | Y |
FeNi36 | Invar 36 | K93603 | ASTM 1684 | Y | Y | Y | |
FeNi32Co5 | Super-invar 32-5 | K93500 | ASTM F1684 | Y | Y | Y | |
FeNi33Co17 | Ni33Co17 | YB/T5234-94 | Y | Y | Y | Y | |
FeNi27Co25 | Ceramvar | F1466 | ASTM F1466 | Y | Y | Y | Y |
Fe28Cr | Liga 27 | K92801 | ASTM F256 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni6Cr | Liga 426 | K94760 | ASTM F31 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni | Liga 42 | K94100 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe45Ni | Alloy45 | YB/5235-2005 | Y | Y | Y | ||
Fe46Ni | Alloy46 | K94600 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe50Ni | Alloy52 | K95050 | ASTM F30 | Y | Y | Y |
Notas:
1, sob a circunstância que o coeficiente médio da expansão linear cumpre as exigências do padrão, o índice do níquel, cobalto e cobre é permitido afastar-se da escala indicada.
Incorpore sua mensagem