
Zircônio Zr de alta pureza
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | JINXING |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | fio de zircônio |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
Preço: | 30~150USD/kg |
Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA |
Tempo de entrega: | 10~25 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000kgs/M |
Informação detalhada |
|||
Material: | Zr 702, Zr 704, Zr 705 | Padrão: | ASTM B550 |
---|---|---|---|
Processo: | Forja, desenho | Superfície: | Preto, lustrado |
Densidade: | 6.51g/cm3 | Tamanho: | min0.1mm |
Destacar: | Fio enrolado do zircônio,Fio do zircônio com superfície brilhante,Fio de tiragem do zircônio |
Descrição de produto
O zircônio (Zr) 702, 705 UNS R60702 60705 Rod pode ser feito de acordo com ASTM padrão B550/B550M-07. ; O fio do zircônio é usado igualmente como o fio de soldadura de acordo com AWS padrão A5.24/A5.24M: 2005
Fio do zircônio, fio de soldadura do zircônio, fio da liga do zircônio,
O fio do zircônio é um de nossos produtos principais. Está disponível na variação
Diâmetros, de 0,001" a 0,236". Nós produzimos de acordo com clientes
exigências. Além do que as seguintes categorias
Diâmetro de fio da soldadura do zircônio (0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.4mm)
Nós temos trabalhado proximamente com FEDEX, UPS, DHL e nossos ar e frete de mar
remetente para acelerar a entrega. Onde quer que você é, você pode ser resto assegurou que
nós entregaremos o material a sua mão na velocidade que você é satisfeito
com. Nossos qualidade superior, entrega rápida e bom preço encontrarão seu específico
exigências e para ajudá-lo a cumprir suas necessidades. Boa vinda para enviar seu inquérito ou
sua pergunta a nós em linha ou pelo e-mail. Nós responder-lhe-emos imediatamente ou dentro
24 horas.
Categoria | Composição do elemento (%) <> | ||||||||
Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | C | N.B. | O | |
R60702 | 99,2 | 4,5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 |
R60704 | 97,5 | 4,5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 |
R60705 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 |
Incorpore sua mensagem