Filamento de tungstênio de tungstênio
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | JINXING |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | O carboneto de tungstênio molda perfurando e forjando a ferramenta |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 10 PCes |
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixas da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, D/A |
| Habilidade da fonte: | 2000 quilogramas pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | O carboneto de tungstênio molda perfurando e forjando a ferramenta | Dureza: | 57-62 HRC |
|---|---|---|---|
| Descarga elétrica que processa a precisão: | 0.03mm | Vantagem: | Qualidade do controle |
| Número do modelo: | personalizado | Aplicação: | Perfuração/forjamento/carimbo/dados formação do desenho/porca |
| Categoria: | YG-8 | Padrão: | ASTM B578-2011 |
| Destacar: | Molde do carboneto de tungstênio YG-8,Molde do carboneto de tungstênio para perfurar,Forjando o molde do carboneto de tungstênio da ferramenta |
||
Descrição de produto
O carboneto de tungstênio molda perfurando e a ferramenta de forjadura é feita do aço de tungstênio. O aço de tungstênio é um material da liga feito dos metais refratários e dos compostos duros que metais bond com a metalurgia de pó. O aço de tungstênio tem a boa resistência de desgaste, dureza alta, resistência da dureza alta, da resistência térmica de grande resistência, e de corrosão e uma série de propriedades excelentes. Em particular, tem uma dureza mais alta e a melhor resistência de desgaste. Mantém o mesmo desempenho mesmo em 500°C. Ainda tem a dureza e a dureza altas em 1000°C.
| Categoria | Categoria internacional | Densidade | Dureza | Força de dobra | Aplicação |
| YG8 | K30 | 14,8 | 89,5 | ≥3500 | É aplicável à resistência de grande resistência, de impacto e à resistência do terremoto. É apropriado para fazer facas de formação e as peças desgaste-resistentes. |
| YG11 | K40 | 14,4 | 88,5 | ≥3650 | É apropriado para fazer abrasivos de carimbo. |
| YG15 | K40 | 14 | 87,5 | ≥3800 | É apropriado para do carimbo da fatura a morrer (processando a chapa de aço do silicone), as peças desgaste-resistentes e consumíveis, etc. |
| YG20 | / | 13,5 | 85,5 | ≥4200 | Tem de grande resistência. É apropriado para fazer dados de carimbo tais como o progressista morre. |
| YG6X | K10 | 14,9 | 91,5 | ≥3200 | É uma liga de grãos finos com boa resistência de desgaste. É apropriado para fazer facas de formação e as peças desgaste-resistentes. |
| YL10.2 | K10 | 14,5 | 92 | ≥3850 | É uma liga ultra-fina da partícula com resistência de desgaste, força de dobra, resistência da adesão e força altas da almofada. Apropriado para fazer à máquina áspero de baixa velocidade. |
O carboneto de tungstênio molda a imagem:
![]()
![]()
1. Resistência de corrosão e para vestir a resistência
2. Resistência de alta pressão, vida útil longa
3. Resistência de impacto e produtos desgaste-resistentes da liga
4. A elevada precisão, pode ser personalizada de acordo com os desenhos
Incorpore sua mensagem