Filamento de tungstênio de tungstênio
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | JINXING |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | Carboneto de tungstênio YG8 Rod |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 30 quilogramas |
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixas da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 2000 quilogramas pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Carboneto de tungstênio Rod | Categoria: | YG-8 |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 14,46 g/cc | Padrão: | ASTM B578-2012 |
| Dureza: | 108 HAR | Módulo elástico: | 493 GPa |
| Empacotamento: | caixas da madeira compensada | Aplicação: | trituração & furo |
| Destacar: | Carboneto de tungstênio Rod da série YG8,Carboneto de tungstênio Rod For Milling,Carboneto de tungstênio Rod For Drilling |
||
Descrição de produto
O carboneto de tungstênio Rod no processamento do carboneto cimentado, devido ao sedimento do pó, comparando com o aço do dado, o desempenho não tem nenhuma diferença. No processamento, as formas diferentes podem ser feitas de acordo com a especificação, e a dureza de materiais superhard é pequena. Na grande escala, o carboneto cimentado tem a dureza e a dureza significativas, assim que foi o mais extensamente o material duro aplicável. E é amplamente utilizado como a engenharia e os produtos do trabalho feito com ferramentas.
| Barra/haste do WC | Diâmetro | Comprimento | ||
| Tipo | Tamanho (milímetros) | Tolerância (milímetros) | Tamanho (milímetros) | Tolerância (milímetros) |
| JX040-50 | 4 | +0.2~0.4 | 50 | 1 |
| JX050-50 | 5 | +0.2~0.4 | 50 | 1 |
| JX060-50 | 6 | +0.2~0.4 | 50 | 1 |
| JX060-60 | 6 | +0.2~0.4 | 60 | 1 |
| JX080-60 | 8 | +0.2~0.4 | 60 | 1 |
| JX100-75 | 10 | +0.2~0.4 | 75 | 1,5 |
| JX100-100 | 10 | +0.2~0.4 | 100 | 2 |
| JX120-75 | 12 | +0.2~0.4 | 75 | 1,5 |
| JX120-100 | 12 | +0.2~0.4 | 100 | 2 |
| JX140-100 | 14 | +0.3~0.5 | 100 | 2 |
| JX160-100 | 16 | +0.3~0.5 | 100 | 2 |
| JX200-100 | 20 | +0.3~0.5 | 100 | 2 |
1.Tungsten o carboneto Rod é bom para a micro-perfuração.
2. A barra WC-Co tem a boa resistência vestindo e a resistência da curvatura. É usada principalmente para produzir a haste expulsando, que são aplicáveis para brocas, facas e outras peças da desgaste-resistência.
3. A barra WC-Co é um tipo do material ultra-fino do carboneto de tungstênio da partícula. Esta barra WC-Co tem a característica de uma dureza mais alta, da melhor força da curvatura, da resistência de desgaste, e de não fácil quebrar. É um tipo do material especial, aquele é para micro-brocas e é amplamente utilizado como cortadores de trituração do carboneto de tungstênio, e outras peças desgaste-resistentes.
Incorpore sua mensagem