990,9% de pureza Irídio Rod
| 
                         Detalhes do produto: 
                     | 
                |
| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | JINXING | 
| Certificação: | ISO 9001 | 
| Número do modelo: | Irídio Rod | 
| 
                         Condições de Pagamento e Envio: 
                     | 
                |
| Quantidade de ordem mínima: | 5grams | 
| Preço: | 40~150USD/grams | 
| Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa | 
| Tempo de entrega: | 5~15days | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | 5000kgs/M | 
| 
                                     Informação detalhada  | 
                            |||
| Material: | Irídio puro | Superfície: | Tiragem de superfície ou lustrada | 
|---|---|---|---|
| Densidade: | 22.56g/cm3 | CAS #: | 7439-88-5 | 
| Cor: | disponível nas cores | Pureza: | Minuto 99,95% | 
| Destacar: | Fio da pinta IR do irídio da platina,Fio da pinta IR do par termoelétrico,fio de 30cm pinta IR | 
                                                                    ||
Descrição de produto
Fio de Pt/Ir, fio pinta do irídio da platina de 0.25mm/30cm 0.02mm - fio do IR para o par termoelétrico
Características do fio de Pt/Ir:
boas propriedades termoelétricos;
linha termoelétrico relacionamento da rendição do poder e da temperatura;
estabilidade térmica termoelétrico, precisão alta.
Fio de platina, fio puro do irídio da platina
Nós podemos fornecer o fio de platina, fio do irídio da platina, fios do par termoelétrico do ródio da platina.
A platina é um membro dos metais do grupo da platina e é brilhantea, maleável e dútile; tem uma abundância de
aproximadamente 0,001 ppm na crosta de terra. Do grupo de seis metais (pinta, paládio, ósmio, Ir, Rh e Ru), é à maioria
importante. É não afetado pelo oxigênio e pela água e é somente solúvel no aqua regia ou em alcaloides fundidos.
Propriedade da comparação
| Material | °C do ponto de derretimento | Densidade g/cm | 
| Pinta pura --- Pinta (99,99%) | 1772 | 21,45 | 
| Rh puro--- Rh (99,99%) | 1963 | 12,44 | 
| Pinta-Rh5% | 1830 | 20,70 | 
| Pinta-Rh10% | 1860 | 19,80 | 
| Pinta-Rh20% | 1905 | 18,80 | 
| Ir puro --- Ir (99,99%) | 2410 | 22,42 | 
| Pinta-Ir5% | 1790 | 21,49 | 
| Pinta-Ir10% | 1800 | 21,53 | 
| Pinta-Ir20% | 1840 | 21,81 | 
| Pinta-Ir25% | 1840 | 21,70 | 
| Pinta-Ir30% | 1850 | 22,15 | 
Imagem do fio de Pt/Ir:
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem