Zircônio Zr de alta pureza
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | JINXING |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | Zircônio |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 5KGS |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 10~25 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10000kgs/M |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Zircônio Rod For Sale | Padrão: | ASTM B550 |
|---|---|---|---|
| PROCESSO: | Forja do Swage, forja, laminagem a quente | Tratamento térmico: | Solução recozida |
| Superfície: | Superfície lustrada | Cor: | Tira |
| Forma: | Barra quadrada, barra redonda, barra sextavada, | Certificados:: | 9001:2015 do ISO |
| Destacar: | Barra do zircônio R60705,barra do zircônio de 400mm,barra do zircônio de ASTM B550 |
||
Descrição de produto
Zircônio Rod For Sale
Característica do produto
A liga Rod/barra do zircônio do Zr 705 para a venda R60705 joga um papel importante na indústria do molde. Devido à condutibilidade elétrica excelente, condutibilidade térmica, dureza alta, para vestir a resistência e a resistência da explosão, a resistência da quebra e a alta temperatura do amaciamento, velocidade de solda rápida, baixo custo, pode ser um artigo ideal usado para os elétrodos da centelha elétrica e de soldadura.
| Tamanho | Diâmetro: 5 milímetros - 400 milímetros |
| Material | R60702, R60704, R60705 |
| Padrão | ASTM B550, ASTM B351 |
| Superfície | Preto, conservando, Areia-sopro, lustrado |
| Circunstância | Laminado (Y), laminado a alta temperatura (R), recozido (M), extinguindo (c) |
| Forma | Barra quadrada, barra redonda, barra sextavada, etc. |
Zircônio Rod da composição quimica do zircônio de Physi
| Categoria | Composição do elemento (%) <> | |||||||||
| Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | C | N.B. | O | ||
| R60702 | 99,2 | 4,5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 | |
| R60703 | 98 | 4,5 | -- | -- | --0,005 | 0,025 | -- | -- | -- | |
| R60704 | 97,5 | 4,5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 | |
| R60705 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 | |
| R60706 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,16 |
![]()
Incorpore sua mensagem