Alvo de pulverização de liga de titânio PVD
| 
                         Detalhes do produto: 
                     | 
                |
| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | JINXING | 
| Certificação: | ISO 9001 | 
| Número do modelo: | Alvo Titanium engasgar | 
| 
                         Condições de Pagamento e Envio: 
                     | 
                |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 kg | 
| Preço: | 20~200USD/kg | 
| Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA | 
| Tempo de entrega: | 10~25 dias do trabalho | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | 100000kgs/M | 
| 
                                     Informação detalhada  | 
                            |||
| Material: | Titânio que engasga o alvo | Processo: | CIP, pressão ANCA | 
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Personalizado | aplicação: | sistema de revestimento do pvd | 
| Forma: | Círculo, placa, tubo | Tamanho de grão: | Tamanho de grão fina, boa densidade | 
| Pureza:: | 99,5%, 99。95% | Densidade: | 4.52g/cm3 | 
| Destacar: | Titânio da pureza alta 99,5% que engasga o alvo,tungstênio que engasga o alvo | 
                                                                    ||
Descrição de produto
A pureza é o índice principal do desempenho do material de alvo, porque a pureza do material de alvo tem uma grande influência no desempenho do filme.
Exigências de desempenho principais do material de alvo:
A pureza é o índice principal do desempenho do material de alvo, porque a pureza do material de alvo tem uma grande influência no desempenho do filme. Contudo, na aplicação prática, as exigências da pureza do alvo não são as mesmas. Por exemplo, com o desenvolvimento rápido da indústria da microeletrônica, o tamanho do chip de silicone esteve desenvolvido de 6", 8" a 12", quando a largura prendendo for reduzida de 0.5um a 0.25um, a 0.18um ou mesmo a 0.13um. Previamente, 99,995% da pureza do alvo podem cumprir as exigências do processo de 0.35um IC, quando a preparação da linha 0.18um exigir 99,999% ou mesmo 99,9999% da pureza do alvo.
As impurezas no sólido do alvo e no vapor do oxigênio e de água nos poros são as fontes principais da poluição. Os materiais de alvo diferentes têm exigências diferentes para o índice de impureza diferente. Por exemplo, o alumínio puro e os alvos da liga de alumínio para a indústria do semicondutor têm exigências diferentes para o índice alcalino e o índice do elemento radioativo.
A fim reduzir a porosidade no sólido do alvo e melhorar as propriedades de filmes engasgados, o alvo é exigido geralmente para ter um alto densidade. A densidade do alvo afeta não somente a taxa engasgar, mas igualmente afeta as propriedades elétricas e óticas do filme. Mais alta a densidade do alvo é, melhor o desempenho do filme é. Além, aumentar a densidade e a força do alvo pode fazer o alvo melhor suportar o esforço térmico no processo engasgar. A densidade é igualmente o índice do desempenho chave do alvo.
Geralmente, o material de alvo é estrutura policristalina, e o tamanho de grão pode ser do micrômetro ao milímetro. Para o mesmo tipo do alvo, a taxa engasgar do alvo com tamanho de grão pequeno é mais rápida do que aquela do alvo com grande tamanho de grão, quando a distribuição da espessura do filme depositado pelo alvo com diferença pequena do tamanho de grão (distribuição uniforme) for mais uniforme.
Titânio que engasga o alvo, titânio que engasga o alvo 99,95%
esteja disponível em tamanhos de variação
D100x40mm, D65x6.35mm etc.
| Nome do produto | Elemento | Purirty | ℃ do ponto de derretimento | Densidade (g/cc) | Formas disponíveis | 
| Tira pura alta | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Fio, folha, partícula, alvo | 
| Alumínio puro alto | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Fio, folha, partícula, alvo | 
| Ouro puro alto | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Fio, folha, partícula, alvo | 
| Bismuto puro alto | Bi | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Partícula, alvo | 
| Cádmio puro alto | CD | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Partícula, alvo | 
| Cobalto puro alto | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Partícula, alvo | 
| Cromo puro alto | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Partícula, alvo | 
| Cobre puro alto | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Fio, folha, partícula, alvo | 
| Ferro puro alto | Fe | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Partícula, alvo | 
| Germânio puro alto | Ge | 5N-6N | 937 | 5,35 | Partícula, alvo | 
| Índio puro alto | Em | 5N-6N | 157 | 7,3 | Partícula, alvo | 
| Magnésio puro alto | Magnésio | 4N | 651 | 1,74 | Fio, partícula, alvo | 
| Magnésio puro alto | Manganês | 3N | 1244 | 7,2 | Fio, partícula, alvo | 
| Molibdênio puro alto | Mo | 4N | 2617 | 10,22 | Fio, folha, partícula, alvo | 
| Nióbio puro alto | N.B. | 4N | 2468 | 8,55 | Fio, alvo | 
| Níquel puro alto | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Fio, folha, partícula, alvo | 
| Ligação pura alta | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Partícula, alvo | 
| Paládio puro alto | Paládio | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Fio, folha, partícula, alvo | 
| Platina pura alta | Pinta | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Fio, folha, partícula, alvo | 
| Silicone puro alto | Si | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Partícula, alvo | 
| Lata pura alta | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Fio, partícula, alvo | 
| Tântalo puro alto | Ta | 4N | 2996 | 16,6 | Fio, folha, partícula, alvo | 
| Telúrio puro alto | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Partícula, alvo | 
| Titânio puro alto | Si | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Fio, partícula, alvo | 
| Tungstênio puro alto | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Fio, folha, partícula, alvo | 
| Zinco puro alto | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Fio, folha, partícula, alvo | 
| Zircônio puro alto | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Fio, folha, partícula, alvo | 
Incorpore sua mensagem