Tubos capilares de níquel puro
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | JINXING |
| Certificação: | CERTIFICATE 3.1 |
| Número do modelo: | Liga 46/UNS K94600/4J46 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 5 kg |
| Preço: | 10~100USD/kg |
| Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA |
| Tempo de entrega: | 15~30days |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000kgs |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | Ligue 46/UNS K94600/4J46/Fe46Ni | O outro tipo: | NILO 464/Pernifer 462/selo 461 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Selos eletrônicos, de vidro e cerâmicos | processo: | Forge+Rolling |
| Nome de produtos: | Ligue 46 a folha, folha de Fe46Ni, folha K94600 | Dimensões: | Tamanho personalizado/conforme a especificação dos desenhos |
| padrão: | ASTM F-30/MIL-1-23011 CL 4 DO CL 4/AMS 1-23011 | Densidade: | 8.165g/cm3 |
| Destacar: | o ni baseou superalloys,o níquel baseou superalloys |
||
Descrição de produto
| Tipo da liga | Marca registrada | UNS não. | Padrão | Formulários | |||
| Rod | Tira | Fio | Folha | ||||
| Ni29Co17 | Kovar | K94610 | ASTM F15 | Y | Y | Y | Y |
| FeNi36 | Invar 36 | K93603 | ASTM 1684 | Y | Y | Y | |
| FeNi32Co5 | Super-invar 32-5 | K93500 | ASTM F1684 | Y | Y | Y | |
| FeNi33Co17 | Ni33Co17 | YB/T5234-94 | Y | Y | Y | Y | |
| FeNi27Co25 | Ceramvar | F1466 | ASTM F1466 | Y | Y | Y | Y |
| Fe28Cr | Liga 27 | K92801 | ASTM F256 | Y | Y | Y | |
| Fe42Ni6Cr | Liga 426 | K94760 | ASTM F31 | Y | Y | Y | |
| Fe42Ni | Liga 42 | K94100 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
| Fe45Ni | Alloy45 | YB/5235-2005 | Y | Y | Y | ||
| Fe46Ni | Alloy46 | K94600 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
| Fe50Ni | Alloy52 | K95050 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
As propriedades mecânicas da liga super 46 são indicadas na seguinte tabela.
| Resistência à tração | MPa 552 | ksi 80 |
| Força de rendimento | MPa 242 | ksi 35 |
| Alongamento na ruptura | 30% | 30% |
As propriedades térmicas da liga super 46 são dadas na seguinte tabela.
| Coeficiente da expansão térmica | 7,9 µm/m°C | 4,4 µin/in°F |
| Condutibilidade térmica | 0,11 W/mK | 79,2 ² do BTU in/hr.ft. °F |
![]()
Incorpore sua mensagem