Folha de titânio de grau 5
| 
                         Detalhes do produto: 
                     | 
                |
| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | JINXING | 
| Certificação: | ISO 9001 | 
| Número do modelo: | Categoria Titanium 7 da folha | 
| 
                         Condições de Pagamento e Envio: 
                     | 
                |
| Quantidade de ordem mínima: | 30kgs | 
| Preço: | 50~200USD/kg | 
| Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA | 
| Tempo de entrega: | 25 dias úteis | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | 100000kgs/M | 
| 
                                     Informação detalhada  | 
                            |||
| Material: | Categoria 7 do titânio | Padrão: | ASTM/AMS/mil. /JIS | 
|---|---|---|---|
| Superfície: | Conservado ou brilhante | Processo: | Laminagem a quente/laminação | 
| Tratamento térmico: | solução recozida | Índice: | Liga Si-paládio com paládio 0,13% minutos | 
| O outro nome: | 3.7235 / UNS R52400 | Inspeção: | Teste ultrassônico (UT) | 
| Destacar: | Folha da liga do titânio,folha da liga do titânio com conservado,Folha de superfície brilhante da liga do titânio | 
                                                                    ||
Descrição de produto
Categoria 7 ASTM B265 da folha do titânio
O titânio e as ligas do titânio têm boas propriedades de processamento e fazendo à máquina da soldadura, a quente e a fria da pressão, e podem ser processados em vários perfis do titânio, em placas do titânio da barra do titânio e em tubulações do titânio.
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Paládio | Mo | Ni | Si | |
| GR 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal | 
| GR 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal | 
| GR 3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal | 
| GR 4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,50 | 0,40 | / | / | / | / | / | bal | 
| GR 5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,40 | 0,20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal | 
| GR 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal | 
| GR 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal | 
| Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal | 
Propriedade física da folha da liga do titânio Grade7 TiPd:
| Variação da temperatura | Material para a corrosão molhada | 
| Escala de derretimento | 1670°C | 
| Densidade | ³ de 4,51 g/cm | 
| Dureza do impacto do entalhe de ISO-V em -59°C | Através de < 62="" J=""> | 
| longitudinalmente < 83="" J=""> | 
Condição da placa do titânio:
| Circunstância | Dimensão (milímetros) | ||
| Espessura | Largura | Comprimento | |
| 
			 Laminado a alta temperatura Recozido  | 
			>4.75~60.0 | 400~3000 | 1000~4000 | 
| 
			 Laminado Recozido Solução contínua  | 
			0.30~6.00 | 400~1200 | 1000~3000 | 
| Recomende por favor se você tem exigências especiais na especificação. | |||
| Propriedades térmicas | |||
| Calor de fusão | 325 J/g | 140 BTU/lb | Si da pureza alta. | 
| CTE, 20°C linear | 8,6 µm/m-°C | 4,78 µin/in-°F | 0-100ºC | 
| CTE, 250°C linear | 9,2 µm/m-°C | 5,11 µin/in-°F | Média sobre a escala 0-315ºC | 
| CTE, 500°C linear | 9,7 µm/m-°C | 5,39 µin/in-°F | 0-540ºC; CTE é uma perpendicular mais alta à c-linha central | 
| Capacidade de calor específico | 0,523 J/g-°C | 0,125 BTU/lb-°F | o valor é 0,67 J/g-ºC em 540ºC | 
| Condutibilidade térmica | 16,4 W/m-K | ² de 114 BTU-in/hr-ft - °F | recozido | 
| Ponto de derretimento | °C 1665 máximo | °F 3030 máximo | Liquidus | 
| Liquidus | °C 1665 | °F 3030 | |
| Temperatura máxima do serviço, ar | °C 425 | °F 797 | Uso contínuo | 
| Temperatura máxima do serviço, ar | °C 540 | °F 1000 | Uso intermitente | 
| Beta Transus | °C 913 | °F 1680 | |
![]()
Incorpore sua mensagem