Filamento de tungstênio de tungstênio
| 
                         Detalhes do produto: 
                     | 
                |
| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | JINXING | 
| Certificação: | ISO 9001 | 
| Número do modelo: | Carboneto de tungstênio | 
| 
                         Condições de Pagamento e Envio: 
                     | 
                |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 kg | 
| Preço: | 30~150USD/kg | 
| Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA | 
| Tempo de entrega: | 10~25 dias do trabalho | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | 10000kgs/M | 
| 
                                     Informação detalhada  | 
                            |||
| Materiais: | Carboneto cimentado WC + Co | superfície: | As placas infundadas, moem brilhante | 
|---|---|---|---|
| Grau: | K05 K10 K20 K30 K40 etc. | Uso: | Ferramenta e ferramentas de corte | 
| Aplicação: | peças Desgaste-resistentes | Espessura: | 1.5-66mm | 
| processo: | Metalurgia de pó, aglomerando | Tamanho: | Personalizado | 
| Destacar: | placa da liga do tungstênio,Tungstênio puro Rod | 
                                                                    ||
Descrição de produto
A haste K05 K10 K20 K30 K40 M05 M10 M20 M30 do carboneto de tungstênio, barras do carboneto cimentado tem a resistência high-density, alta da dureza e de desgaste, e é materiais excelentes para as várias peças da ferramenta. As hastes do carboneto são usadas na fabricação de vários metais, e não há nenhuma máquina de corte do metal, máquinas de corte, ferramentas desgaste-resistentes, tais como facas, etc. Pode ser usado em fornalhas internas elétricas, calor
Encantar é hastes fabricante de um carboneto de tungstênio do special e exportador no continente de China, fornece quase todos os tipos dos produtos feitos do carboneto de tungstênio, por exemplo dados do desenho, selos, barras, hastes, botão, anéis, lâminas, blocos e assim por diante.
s de conhecimento geral como um tipo de ferramentas de corte do carboneto, está disponível para parâmetros geométricos de moedura diferentes e apropriado para materiais do corte e materiais do metaloide, igualmente pode ser aplicado ao torno convencional, semiautomático, ao torno e à máquina automática do planeamento para trabalhar sulcos e operar o corte, etc.
1. Dureza alta após extinguir e moderar
 2. resistência de desgaste excelente
 3. desempenho excelente do quente-trabalho
Composição quimica de Rod do carboneto de tungstênio & carta das propriedades:
| Tipo | Material | Densidade | Mpa da T-força | Dureza HRA | Aplicação | 
| M05 | YL10.2 | 14,7 | ≥2430 | ≥91.8 | Apropriado para a base do níquel e alloy.finishing de alta temperatura ferro-baseado do aço de manganês inoxidável de grande resistência de steel.cold deadhead.heat-resistance steel.high e fazer à máquina do revestimento do aço extinto |  
		
| YS8 | 13,9 | ≥1720 | ≥92.5 | ||
| YG10X | 13,9 | ≥1720 | ≥92.5 | ||
| M10 | YW1 | 12,9 | ≥1390 | ≥92 | Apropriado para fazer à máquina do revestimento e semi-revestimento de aço inoxidável e de ordinário | 
| 13 | ≥1290 | ≥91.5 | |||
| M20 | YS25 | 12.8~13.2 | ≥1760 | ≥91.5 | Apropriado para o semi-revestimento do aço de liga de aço inoxidável e baixa | 
| YW2 | 12,9 | ≥1460 | ≥90.5 | ||
| M30 | R30S | 12.7~13.5 | ≥1820 | ≥91.5 | Apropriado para fazer à máquina áspero do aço de liga deoposição | 
| K05 | RK05 | 14.9~15.1 | ≥1800 | ≥92 | Apropriado para fazer à máquina do revestimento do ferro fundido e de metais não-ferrosos e fazer à máquina do metaloide | 
| YG3X | |||||
| YG3 | ≥2000 | ≥93 | |||
| RK10VF | |||||
| K10 | YG6 | 14.8~15.1 | ≥1800 | ≥90 | Apropriado para fazer à máquina do revestimento do ferro fundido e de metais não-ferrosos e fazer à máquina do metaloide, também apropriado para fazer à máquina do aço de manganês e aço temperado | 
| RK10 | 14.7~15.0 | ≥1860 | ≥91 | ||
| RK10F | 14.8~15.1 | ≥1800 | ≥90.5 | ||
| K20 | YG8 | 14.7~15.0 | ≥2200 | ≥89.5 | apropriado para o semi-revestimento do ferro fundido e alloy.also suave para wood.plastic.chemical fiber.rubber.paperboard e metaloide. | 
| RK20F | 14.60~14.9 | ≥2000 | ≥91 | ||
| K30 | YG9C | 14.4~14.8 | ≥2060 | ≥89.0 | apropriado para a ferramenta da máquina part.press. Tools.wear de mineração Geological part.standard component.platen para a oposição quente de rolling.formwork.corrosion | 
| YG11C | 14.0~14.6 | ≥2100 | ≥88.0 | ||
| YG13C | 14.0~14.6 | ≥2300 | ≥86.5 | ||
| YG15C | 13.8~14.4 | ≥2500 | ≥86.0 | ||
| YG15 | 13.8~14.4 | ≥2360 | ≥87.0 | ||
| K40 | YG20C | 13.4~14.0 | ≥2600 | ≥83 | |
| YG20 | 13.4~14.0 | ≥2520 | ≥85 | ||
| YG25 | 12.8~13.6 | ≥2700 | ≥81 | ||
| RLN15 | 7.7~8.3 | ≥1720 | ≥88.5 | 
![]()
Incorpore sua mensagem